Date tehnice
| Compartiment bagaje | 352 dm3 VDA; 253 dm3 VDA decapotată. Portbagajul se extinde automat când acoperişul este ridicat. |
| Capacitate rezervor combustibil | 58 litri |
| Masă maximă remorcabilă | 1600 kg |
| Sarcină | 1580-1680 kg funcţie de specificaţii |
| Sarcină totală maxima | 2040-2080 kg funcţie de specificaţii |
| Număr locuri | 4 |
| Tracţiune | Toate motoarele poziţionate în faţă, transversal, amortizoare hidraulice. Tracţiune faţă. |
| Cutie manuală | Cutie manuală cu 5 sau 6 trepte |
| Cutie automată | Cutie automată cu 5, 6 sau 5+2 trepte, disponibilă cu comenzi manuale Saab Sentronic, opţional butoane pe volan |
| Frâne | Hidraulice, circuit dual, servoasistată. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC |
| Direcţie | Cu cremalieră, asistată electrohidraulic pentru modelele 1,8i, 1,9 TiD. Diametru bracaj 10.8m(V6) 11.4m |
| Suspensie | Faţă : bare MacPherson şi amortizoare gaz. Bară antiruliu. Spate : Independentă multilink, arcuri elicoidale, amortizoare gaz. Bară antiruliu, cadru. |
*Ciclu condus Urban/Extraurban/Combinat, conform cu directiva 1999/100 EC
| 2.0 Turbo 210 CP | |
| Motor benzină | 4 cilindri în linie, chiuloasă şi bloc motor aluminiu, Turbo compresor, intercooler. DOHC, 16 valve, cu arbori echilibrare. |
| Aprindere/Injecţie | Saab Trionic 8. Injecţie directă. Injecţie multi punct. |
| Cilindree (cm3) | 1998 |
| Alezajxcursă (mm) | 86 / 86 |
| Raport de compresie | 9.5:1 |
| Presiune max | 0.85 |
| Putere max | 154 kW (210 CP) la 5300 r/min |
| Cuplu max | 300Nm @ 2500 - 4000 r/min |
| Combustibil recomandat (octane) | 95 (min. 91) |
| Viteză maximă (km/h) | Manual 5 trepte (M5) 230, Automatic 5 trepte (A5) 225 |
| 0-100km/h | M6 8.0; A5 9.5 |
| 60-100 km/h treapta a 4-a | M6 8.4 |
| 80-120 km/h treapta a 5-a | M6 11.5 |
| Consum combustibil (l/100km)* | M6 12.0/7.1/8.9; A5 14.0/7.6/10.0 |
| Emisii CO2 (g/km) | M6 285/171/213; A5 326/181/235 |
*Ciclu condus Urban/Extraurban/Combinat, conform cu directiva 1999/100 EC
| 2.0t 175 CP | |
| Motor benzină | 4 cilindri în linie, chiuloasă şi bloc motor aluminiu, Turbo compresor, intercooler. DOHC, 16 valve, cu arbori echilibrare. |
| Aprindere/Injecţie | Saab Trionic 8. Injecţie directă. Injecţie multi punct. |
| Cilindree (cm3) | 1998 |
| Alezajxcursă (mm) | 86 / 86 |
| Raport de compresie | 9.5:1 |
| Presiune max | 0.7 |
| Putere max | 129 kW (175 CP) la 5500 r/min |
| Cuplu max | 265Nm @ 2500 - 3500 r/min |
| Combustibil recomandat (octane) | 95 (min. 91) |
| Viteză maximă (km/h) | Manual 5 trepte (M5) 220, Automatic 5 trepte (A5) 215 |
| 0-100km/h | M6 9.0; A5 10.5 |
| 60-100 km/h treapta a 4-a | M6 9.0 |
| 80-120 km/h treapta a 5-a | M6 12.5 |
| Consum combustibil (l/100km)* | M6 11.8/6.6/8.5; A5 13.1/7.7/9.7 |
| Emisii CO2 (g/km) | M6 280/157/203; A5 313/184/232 |
*Ciclu condus Urban/Extraurban/Combinat, conform cu directiva 1999/100 EC
| 2.8 V6 Turbo 255 CP | |
| Motor benzină | Şase cilindri V6, chiuloasă şi bloc motor aluminiu, Dublu turbo compresor, intercooler. DOHC, 24 valve, cu arbori echilibrare. Distribuţie fază variabilă, volantă dublă. |
| Aprindere/Injecţie | Saab Trionic 8. Injecţie directă. Injecţie multi punct. |
| Cilindree (cm3) | 2792 |
| Alezajxcursă (mm) | 89 / 74.8 |
| Raport de compresie | 9.5:1 |
| Presiune max | 0.5 |
| Putere max | 188 kW (255 CP) la 5500 r/min |
| Cuplu max | 350Nm @ 1800 - 5000 r/min |
| Combustibil recomandat (octane) | 95 (min. 91) |
| Viteză maximă (km/h) | Manual 5 trepte (M5) 245, Automatic 5 trepte (A5) 240 |
| 0-100km/h | M6 7.2; A6 8.1 |
| 60-100 km/h treapta a 4-a | M6 6.6 |
| 80-120 km/h treapta a 5-a | M6 8.6 |
| Consum combustibil (l/100km)* | M6 15.7/7.6/10.6; A6 17.3/7.5/11.1 |
| Emisii CO2 (g/km) | M6 377/182/254; A6 415/180/266 |
*Ciclu condus Urban/Extraurban/Combinat, conform cu directiva 1999/100 EC
| 1.9TiD 150 CP | |
| Motor diesel | 4 cilindri în linie, chiuloasă aluminiu, bloc motor fontă. DOHC, 16 valve. Common rail, injecţie multiplă şi direct, Turbocompresor, VNT, intercooler. Volantă dublă. |
| Aprindere/Injecţie | Sistem aprindere/ injecţie Bosch EDC 16. |
| Cilindree (cm3) | 1910 |
| Alezajxcursă (mm) | 90.4 / 82 |
| Raport de compresie | 17.5:1 |
| Presiune max | 1.1 |
| Putere max | 110 KW (150 CP) @ 4,000 rpm |
| Cuplu max | 320 Nm @ 2000 - 2750 r/min |
| Combustibil | Diesel |
| Viteză maximă (km/h) | Manual 5 trepte (M5) 200, Automatic 5 trepte (A5) 195 |
| 0-100km/h | M6 10.4; A6 11.8 |
| 60-100 km/h treapta a 4-a | M6 8.2 |
| 80-120 km/h treapta a 5-a | M6 11.0 |
| Consum combustibil (l/100km)* | M6 8.4/5.1/6.3; A6 9.8/5.4/7.0 |
| Emisii CO2 (g/km) | M6 226/136/169; A6 264/145/189 |
*Ciclu condus Urban/Extraurban/Combinat, conform cu directiva 1999/100 EC
| 1.9TTiD 180 CP | |
| Motor diesel | 4 cilindri în linie, chiuloasă aluminiu, bloc motor fontă. DOHC, 16 valve. Common rail, injecţie multiplă şi direct, Turbocompresor, VNT, intercooler. Volantă dublă. |
| Aprindere/Injecţie | Sistem aprindere/ injecţie Bosch EDC 16. |
| Cilindree (cm3) | 1910 |
| Alezajxcursă (mm) | 90.4 / 82 |
| Raport de compresie | 16.5:1 |
| Presiune max | 1.8 |
| Putere max | 132 KW (180 CP) @ 4,000 rpm |
| Cuplu max | M6 400Nm @ 1850 - 2750 rpm; A6 370Nm @ 1850 - 2750 rpm |
| Combustibil | Diesel |
| Viteză maximă (km/h) | Manual 5 trepte (M5) 220, Automatic 5 trepte (A5) 215 |
| 0-100km/h | M6 9.1; A6 9.5 |
| 60-100 km/h treapta a 4-a | M6 7.1 |
| 80-120 km/h treapta a 5-a | M6 9.6 |
| Consum combustibil (l/100km)* | M6 7.7/4.7/5.8; A6 9.7/5.3/6.9 |
| Emisii CO2 (g/km) | M6 204/125/154; A6 257/141/184 |
*Ciclu condus Urban/Extraurban/Combinat, conform cu directiva 1999/100 EC
| 1.8t Biopower 175 CP | |
| Motor E85/benzină | 4 cilindri în linie, chiuloasă şi bloc motor aluminiu, Turbo compresor, intercooler. DOHC, 16 valve, cu arbori echilibrare. |
| Aprindere/Injecţie | Saab Trionic 8. Injecţie directă. Injecţie multi punct. |
| Cilindree (cm3) | 1998 |
| Alezajxcursă (mm) | 86 / 86 |
| Raport de compresie | 9.5:1 |
| Presiune max | 1.1 |
| Putere max | 129 kW (175 CP) la 5500 r/min |
| Cuplu max | 265Nm @ 2500 - 3500 r/min |
| Combustibil recomandat(octane) | E85 sau benzină 95 (min. 91) |
| Viteză maximă (km/h) | Manual 5 trepte (M5) 210, Automatic 5 trepte (A5) 210 |
| 0-100km/h (E85) | M5 8.9; A5 10.1 |
| 60-100 km/h treapta a 4-a | M5 9.9 |
| 80-120 km/h treapta a 5-a | M5 15.9 |
| Consum combustibil (l/100km)* | M5 11.7/6.7/8.6; A5 13.4/7.6/9.7 |
| Emisii CO2 (g/km) | M5 280/162/206; A5 320/182/233 |
*Ciclu condus Urban/Extraurban/Combinat, conform cu directiva 1999/100 EC. Nu sunt disponibile certificări oficiale pentru E85. De aceea datele furnizate sunt pentru benzină. Consumul de E85 este cu cca 30% mai mare ca cel de benzină. E85 reduce emisiile de CO2 fosil cu până la 80%.
| 2.0t Biopower 200 CP | |
| Motor E85/benzină | 4 cilindri în linie, chiuloasă şi bloc motor aluminiu, Turbo compresor, intercooler. DOHC, 16 valve, cu arbori echilibrare. |
| Aprindere/Injecţie | Saab Trionic 8. Injecţie directă. Injecţie multi punct. |
| Cilindree (cm3) | 1998 |
| Alezajxcursă (mm) | 86 / 86 |
| Raport de compresie | 9.5:1 |
| Presiune max | 1.2 |
| Putere max | 147 kW (200 CP) la 5500 r/min |
| Cuplu max | 300Nm @ 2500 - 4000 r/min |
| Combustibil recomandat (octane) | E85 sau benzină 95 (min. 91) |
| Viteză maximă (km/h) | Manual 5 trepte (M5) 225, Automatic 5 trepte (A5) 220 |
| 0-100km/h | M6 8.2; A5 9.3 |
| 60-100 km/h treapta a 4-a | M6 8.1 |
| 80-120 km/h treapta a 5-a | M6 11.2 |
| Consum combustibil (l/100km)* | M6 11.8/6.6/8.5; A5 13.1/7.7/9.7 |
| Emisii CO2 (g/km) | M6 280/157/203; A5 313/184/232 |
*Ciclu condus Urban/Extraurban/Combinat, conform cu directiva 1999/100 EC. Nu sunt disponibile certificări oficiale pentru E85. De aceea datele furnizate sunt pentru benzină. Consumul de E85 este cu cca 30% mai mare ca cel de benzină. E85 reduce emisiile de CO2 fosil cu până la 80%.
